Pneumatici 4 stagioni auto CROSSWIND
Pneumatici CROSSWIND 4 stagioni per auto: disponibili a partire da 58,86 €. Tutti i prezzi comprendono IVA, PFU e spedizione gratuita (escl. isole).
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 215/45 R17 91W XL4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato69 dB58,86 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 205/45 R17 88W XL4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato69 dB59,14 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 225/45 R17 94W XL4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato69 dB60,91 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 205/55 R17 95W4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato69 dB61,05 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 215/40 R18 89W XL4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato69 dB64,59 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 225/40 R18 92W XL4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato69 dB65,01 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 225/45 R18 95W XL4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato69 dB66,64 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 235/45 R17 97W XL4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato72 dB66,67 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 245/45 R17 99W XL4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato72 dB66,76 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 235/35 R19 91W XL4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato72 dB68,52 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 225/35 R19 88W XL4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato69 dB69,71 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 215/55 R18 99W XL4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato69 dB70,08 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 245/40 R18 97W XL4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato72 dB70,74 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 225/45 R19 96W XL4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato69 dB72,01 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 215/50 R17 95W XL4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato69 dB73,03 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 235/55 R17 103W XL4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato72 dB75,26 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 235/45 R18 98W XL4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato72 dB75,80 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 235/55 R18 100W4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato72 dB83,52 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 245/45 R19 102W XL4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato72 dB84,91 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 215/50 R18 96W XL4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato69 dB96,07 €Consegna circa 10 giorni
I modelli CROSSWIND
Misure CROSSWIND più disponibili
- Pneumatici 205/45 R17 CROSSWIND
- Pneumatici 205/55 R17 CROSSWIND
- Pneumatici 215/40 R18 CROSSWIND
- Pneumatici 215/45 R17 CROSSWIND
- Pneumatici 215/50 R17 CROSSWIND
- Pneumatici 215/50 R18 CROSSWIND
- Pneumatici 215/55 R18 CROSSWIND
- Pneumatici 225/35 R19 CROSSWIND
- Pneumatici 225/40 R18 CROSSWIND
- Pneumatici 225/45 R17 CROSSWIND
- Pneumatici 225/45 R18 CROSSWIND
- Pneumatici 225/45 R19 CROSSWIND
- Pneumatici 235/35 R19 CROSSWIND
- Pneumatici 235/45 R17 CROSSWIND
- Pneumatici 235/45 R18 CROSSWIND
- Pneumatici 235/55 R17 CROSSWIND
- Pneumatici 235/55 R18 CROSSWIND
- Pneumatici 245/40 R18 CROSSWIND
Tutte le marche
Pneumatici 4 stagioni: per chi sono
Gli pneumatici 4 stagioni uniscono le qualità di estivi e invernali e sono marcati M+S, quasi sempre anche 3PMSF: valgono come invernali e si possono tenere montati tutto l'anno.
Sono la scelta giusta per chi vive dove gli inverni sono miti e vuole evitare il cambio gomme due volte l'anno.
