Pneumatici 4 stagioni auto CROSSWIND
Pneumatici CROSSWIND 4 stagioni per auto: disponibili a partire da 47,26 €. Tutti i prezzi comprendono IVA, PFU e spedizione gratuita (escl. isole).
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 155/70 R13 75T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato68 dB47,26 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 165/65 R14 79T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato68 dB49,69 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 155/80 R13 79T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato68 dB50,54 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 165/70 R14 81T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato68 dB51,00 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 175/65 R14 82T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato68 dB52,04 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 185/60 R14 82H4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato68 dB52,46 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 185/60 R15 88H XL4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato68 dB52,46 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 175/70 R14 88T XL4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato68 dB53,81 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 175/65 R15 88T XL4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato68 dB53,87 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 185/55 R15 82H4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato68 dB55,28 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 165/65 R15 81T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato68 dB56,86 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 195/45 R16 84V XL4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato69 dB60,43 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 205/45 R17 88W XL4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato69 dB61,14 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 215/40 R18 89W XL4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato69 dB66,35 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 215/60 R16 99V XL4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato69 dB68,28 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 225/45 R18 95W XL4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato69 dB68,46 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 215/65 R16 102V XL4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato69 dB70,13 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 215/55 R18 99W XL4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato69 dB72,66 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 245/40 R18 97W XL4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato72 dB72,67 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 225/45 R19 96W XL4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato69 dB73,98 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 225/60 R17 103V XL4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato69 dB75,04 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 215/50 R17 95W XL4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato69 dB77,88 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 225/65 R17 106V XL4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato69 dB78,01 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 235/45 R18 98W XL4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato72 dB79,06 €Consegna circa 10 giorni
I modelli CROSSWIND
Misure CROSSWIND più disponibili
- Pneumatici 155/70 R13 CROSSWIND
- Pneumatici 155/80 R13 CROSSWIND
- Pneumatici 165/65 R14 CROSSWIND
- Pneumatici 165/65 R15 CROSSWIND
- Pneumatici 165/70 R14 CROSSWIND
- Pneumatici 175/65 R14 CROSSWIND
- Pneumatici 175/65 R15 CROSSWIND
- Pneumatici 175/70 R14 CROSSWIND
- Pneumatici 185/55 R15 CROSSWIND
- Pneumatici 185/60 R14 CROSSWIND
- Pneumatici 185/60 R15 CROSSWIND
- Pneumatici 195/45 R16 CROSSWIND
- Pneumatici 205/45 R17 CROSSWIND
- Pneumatici 215/40 R18 CROSSWIND
- Pneumatici 215/50 R17 CROSSWIND
- Pneumatici 215/50 R18 CROSSWIND
- Pneumatici 215/55 R18 CROSSWIND
- Pneumatici 215/60 R16 CROSSWIND
Tutte le marche
Pneumatici 4 stagioni: per chi sono
Gli pneumatici 4 stagioni uniscono le qualità di estivi e invernali e sono marcati M+S, quasi sempre anche 3PMSF: valgono come invernali e si possono tenere montati tutto l'anno.
Sono la scelta giusta per chi vive dove gli inverni sono miti e vuole evitare il cambio gomme due volte l'anno.
