Pneumatici 4 stagioni auto CROSSWIND
Pneumatici CROSSWIND 4 stagioni per auto: disponibili a partire da 47,01 €. Tutti i prezzi comprendono IVA, PFU e spedizione gratuita (escl. isole).
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 155/70 R13 75T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato68 dB47,01 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 165/60 R14 75H4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato68 dB48,44 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 165/70 R13 79T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato68 dB48,44 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 155/80 R13 79T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato68 dB48,84 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 165/65 R14 79T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato68 dB48,84 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 155/65 R14 75T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato68 dB49,78 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 165/70 R14 81T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato68 dB50,72 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 185/65 R14 86H4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato68 dB50,72 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 185/60 R14 82H4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato68 dB51,05 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 185/60 R15 88H XL4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato68 dB51,05 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 185/65 R15 88H4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato68 dB51,48 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 175/65 R14 82T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato68 dB51,88 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 175/65 R15 88T XL4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato68 dB52,44 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 175/70 R14 88T XL4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato68 dB53,07 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 185/55 R15 82H4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato68 dB53,17 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 205/55 R16 91V4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato69 dB54,08 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 195/55 R15 85H4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato69 dB54,22 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 195/50 R15 86H XL4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato69 dB54,61 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 205/65 R15 94H4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato69 dB55,04 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 195/65 R15 91H4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato69 dB55,38 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 195/55 R16 87V4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato69 dB56,81 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 165/65 R15 81T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato68 dB58,03 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 215/40 R17 87V XL4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato69 dB58,07 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S XL 205/60 R16 96V XL4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato69 dB58,18 €Consegna circa 10 giorni
I modelli CROSSWIND
Misure CROSSWIND più disponibili
- Pneumatici 155/65 R14 CROSSWIND
- Pneumatici 155/70 R13 CROSSWIND
- Pneumatici 155/80 R13 CROSSWIND
- Pneumatici 165/60 R14 CROSSWIND
- Pneumatici 165/65 R14 CROSSWIND
- Pneumatici 165/65 R15 CROSSWIND
- Pneumatici 165/70 R13 CROSSWIND
- Pneumatici 165/70 R14 CROSSWIND
- Pneumatici 175/65 R14 CROSSWIND
- Pneumatici 175/65 R15 CROSSWIND
- Pneumatici 175/70 R14 CROSSWIND
- Pneumatici 185/55 R15 CROSSWIND
- Pneumatici 185/60 R14 CROSSWIND
- Pneumatici 185/60 R15 CROSSWIND
- Pneumatici 185/65 R14 CROSSWIND
- Pneumatici 185/65 R15 CROSSWIND
- Pneumatici 195/45 R16 CROSSWIND
- Pneumatici 195/50 R15 CROSSWIND
Tutte le marche
Pneumatici 4 stagioni: per chi sono
Gli pneumatici 4 stagioni uniscono le qualità di estivi e invernali e sono marcati M+S, quasi sempre anche 3PMSF: valgono come invernali e si possono tenere montati tutto l'anno.
Sono la scelta giusta per chi vive dove gli inverni sono miti e vuole evitare il cambio gomme due volte l'anno.
