Pneumatici per furgoni e commerciali NANKANG
Pneumatici NANKANG per commerciali: disponibili a partire da 78,52 €. Tutti i prezzi comprendono IVA, PFU e spedizione gratuita (escl. isole).
NANKANGNANKANG CW25 225/70 R15 112/110SEstivoC consumoC bagnato72 dB78,52 €Consegna circa 10 giorni
NANKANGNANKANG SL 6 225/70 R15 112/110RInvernale3PMSFC consumoC bagnato70 dB86,36 €Consegna circa 10 giorni
NANKANGNANKANG SL 6 225/65 R16 112/110TInvernale3PMSFC consumoC bagnato70 dB89,42 €Consegna circa 10 giorni
NANKANGNANKANG CW20 225/65 R16 112/110SEstivoC consumoC bagnato72 dB95,83 €Consegna circa 10 giorni
NANKANGNANKANG CW25 225/70 R15 112/110SEstivoC consumoC bagnato72 dB98,59 €Consegna circa 10 giorni
NANKANGNANKANG CW25 215/80 R14 112/110REstivoC consumoC bagnato72 dB110,12 €Consegna circa 10 giorni
NANKANGNANKANG AW 8 ALLSEASON 225/65 R16 112/110T4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato70 dB111,21 €Consegna circa 10 giorni
NANKANGNANKANG CW20 225/65 R16 112/110SEstivoC consumoC bagnato72 dB111,77 €Consegna circa 10 giorni
NANKANGNANKANG AW 8 ALLSEASON 225/70 R15 112/110T4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato70 dB115,91 €Consegna circa 10 giorni
NANKANGNANKANG ICE ACTIVA IV 1 STUDDED 225/70 R15 112/110RInvernale3PMSF169,69 €Consegna circa 10 giorni




