Pneumatici 4 stagioni auto 235/55 R18
Pneumatici auto 235/55 R18 4 stagioni: 18 marche disponibili a partire da 65,36 €. Tutti i prezzi comprendono IVA, PFU e spedizione gratuita (escl. isole).
- ARISUNARISUN Z 401 235/55 R18 100V4 Stagioni3PMSFC consumoC bagnato72 dB65,36 €Consegna circa 10 giorni
GRIPMAXGRIPMAX SUREGRIP AS 235/55 R18 100W4 Stagioni3PMSFC consumoC bagnato72 dB73,84 €Consegna circa 10 giorni
WESTLAKEWESTLAKE Z 401 235/55 R18 100V4 Stagioni3PMSFC consumoC bagnato72 dB79,51 €Consegna circa 10 giorni
WESTLAKEWESTLAKE Z 401 235/55 R18 100V4 Stagioni3PMSFC consumoC bagnato72 dB80,37 €Consegna circa 10 giorni
GOODRIDEGOODRIDE Z 401 235/55 R18 100V4 Stagioni3PMSFC consumoC bagnato72 dB81,11 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 235/55 R18 100W4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato72 dB83,52 €Consegna circa 10 giorni
DELINTEDELINTE AW7 235/55 R18 100V4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato72 dB86,66 €Consegna circa 10 giorni
GREENTRACGREENTRAC SEASON MASTER 235/55 R18 100W4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato71 dB86,85 €Consegna circa 10 giorni
ROADHOGROADHOG RG AS 03 235/55 R18 100V4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato72 dB87,99 €Consegna circa 10 giorni
LANDSAILLANDSAIL 4 SEASONS 3 235/55 R18 100V4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato72 dB89,47 €Consegna circa 10 giorni
TYFOONTYFOON ALL SEASON 7 235/55 R18 100V4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato72 dB92,27 €Consegna circa 10 giorni
TRAZANOTRAZANO Z 401 235/55 R18 100V4 Stagioni3PMSFC consumoC bagnato72 dB92,86 €Consegna circa 10 giorni
LINGLONGLINGLONG SPORT MASTER 4S 235/55 R18 100W4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato72 dB93,06 €Consegna circa 10 giorni
LINGLONGLINGLONG SPORT MASTER 4S 235/55 R18 100W4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato72 dB96,67 €Consegna circa 10 giorni
GOODRIDEGOODRIDE Z 401 235/55 R18 100V4 Stagioni3PMSFC consumoC bagnato72 dB98,75 €Consegna circa 10 giorni
FALKENFALKEN EUROALL SEASON AS 220 PRO XL 235/55 R18 100V XL4 Stagioni3PMSFB consumoB bagnato72 dB108,46 €Consegna circa 10 giorni
UNIROYALUNIROYAL ALLSEASONEXPERT 2 235/55 R18 100V4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato72 dB119,42 €Consegna circa 10 giorni
YOKOHAMAYOKOHAMA BLUEARTH 4S AW21 235/55 R18 100V4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato72 dB127,17 €Consegna circa 10 giorni
GOODYEARGOODYEAR VECTOR 4SEASONS G3 235/55 R18 100V4 Stagioni3PMSFB consumoB bagnato72 dB128,65 €Consegna circa 10 giorni
GOODYEARGOODYEAR VECTOR 4SEASONS G3 235/55 R18 100T4 Stagioni3PMSFC consumoB bagnato71 dB130,43 €Consegna circa 10 giorni
GOODYEARGOODYEAR VECTOR 4SEASONS G3 C+ 235/55 R18 100V4 Stagioni3PMSFB consumoB bagnato71 dB136,09 €Consegna circa 10 giorni
GOODYEARGOODYEAR VECTOR 4SEASONS G3 SEAL 235/55 R18 100T4 Stagioni3PMSFRunflatC consumoB bagnato71 dB140,45 €Consegna circa 10 giorni
CONTINENTALCONTINENTAL ALLSEASONCONTACT VW DEM 235/55 R18 100V4 Stagioni3PMSFB consumoB bagnato72 dB141,24 €Consegna circa 10 giorni
CONTINENTALCONTINENTAL ALLSEASONCONTACT EVC AO 235/55 R18 100V4 Stagioni3PMSFB consumoB bagnato72 dB142,24 €Consegna circa 10 giorni
Come si legge la misura 235/55 R18
Nella misura 235/55 R18, 235 è la larghezza dello pneumatico in millimetri; 55 è il rapporto fra altezza del fianco e larghezza, quindi il fianco è alto circa 129 mm; R indica la costruzione radiale; 18 è il diametro del cerchio in pollici. Da nuovo lo pneumatico ha un diametro esterno di circa 716 mm.
Dopo la misura trovi indice di carico e codice di velocità (per esempio 91V): scegli pneumatici con valori almeno pari a quelli indicati sul libretto di circolazione.
Marche disponibili in 235/55 R18
Pneumatici 4 stagioni: per chi sono
Gli pneumatici 4 stagioni uniscono le qualità di estivi e invernali e sono marcati M+S, quasi sempre anche 3PMSF: valgono come invernali e si possono tenere montati tutto l'anno.
Sono la scelta giusta per chi vive dove gli inverni sono miti e vuole evitare il cambio gomme due volte l'anno.

















