Pneumatici 4 stagioni 165/65 R14
Pneumatici 165/65 R14 4 stagioni: 86 marche disponibili a partire da 45,31 €. Tutti i prezzi comprendono IVA, PFU e spedizione gratuita (escl. isole).
LANVIGATORLANVIGATOR CATCHFORS AS 165/65 R14 79H4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato71 dB45,31 €Consegna circa 10 giorni
MIRAGEMIRAGE MR 762 AS 165/65 R14 79T4 Stagioni3PMSFC consumoC bagnato71 dB45,38 €Consegna circa 10 giorni
TRACMAXTRACMAX ALL SEASON X PRIVILO TRAC SAVER 165/65 R14 79T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato71 dB46,42 €Consegna circa 10 giorni
ROTALLAROTALLA SETULA 4SEASON RA03 165/65 R14 79T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato71 dB46,42 €Consegna circa 10 giorni
WANLIWANLI SC 501 4S 165/65 R14 79T4 Stagioni3PMSFD consumoD bagnato67 dB46,57 €Consegna circa 10 giorni
WESTLAKEWESTLAKE Z 401 165/65 R14 79T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato71 dB47,69 €Consegna circa 10 giorni
ROADHOGROADHOG RG AS 02 165/65 R14 79T4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato71 dB47,80 €Consegna circa 10 giorni
ZEETEXZEETEX ZT 8000 4S 165/65 R14 79T4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato70 dB48,01 €Consegna circa 10 giorni
APLUSAPLUS AS 909 165/65 R14 79H4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato70 dB48,37 €Consegna circa 10 giorni
APLUSAPLUS A909 ALLSEASON 165/65 R14 79H4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato71 dB48,40 €Consegna circa 10 giorni
LANDSPIDERLANDSPIDER EUROTRAXX AS 165/65 R14 79T4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato71 dB49,26 €Consegna circa 10 giorni
CROSSWINDCROSSWIND GRIP PEAK 4S 165/65 R14 79T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato68 dB49,69 €Consegna circa 10 giorni
SAILUNSAILUN ATREZZO 4 SEASONS 165/65 R14 79T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato71 dB50,07 €Consegna circa 10 giorni
LINGLONGLINGLONG SPORT MASTER 4S 165/65 R14 79T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato68 dB50,75 €Consegna circa 10 giorni
EVERGREENEVERGREEN DYNACOMFORT EA719 165/65 R14 79T4 Stagioni3PMSFE consumoB bagnato71 dB51,32 €Consegna 2/3 giorni
DYNAMODYNAMO STREET H M4S01 165/65 R14 79T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato71 dB52,18 €Consegna circa 10 giorni
OVATIONOVATION VI 782 AS 165/65 R14 79T4 Stagioni3PMSFE consumoC bagnato71 dB52,46 €Consegna circa 10 giorni
LANDSPIDERLANDSPIDER EUROTRAXX AS 165/65 R14 79T4 Stagioni3PMSFD consumoB bagnato71 dB52,53 €Consegna circa 10 giorni
GOODRIDEGOODRIDE Z 401 165/65 R14 79T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato71 dB53,04 €Consegna circa 10 giorni
GOODRIDEGOODRIDE Z 401 165/65 R14 79T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato71 dB53,04 €Consegna circa 10 giorni
OPTIMOOPTIMO ALL WEATHER OL41 165/65 R14 79T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato71 dB53,12 €Consegna circa 10 giorni
WESTLAKEWESTLAKE Z 401 165/65 R14 79T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato71 dB53,25 €Consegna circa 10 giorni
ROADXROADX RX MOTION 4S 165/65 R14 79T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato71 dB53,26 €Consegna circa 10 giorni
ATLASATLAS GREEN3 4S 165/65 R14 79T4 Stagioni3PMSFD consumoC bagnato68 dB53,30 €Consegna circa 10 giorni
Come si legge la misura 165/65 R14
Nella misura 165/65 R14, 165 è la larghezza dello pneumatico in millimetri; 65 è il rapporto fra altezza del fianco e larghezza, quindi il fianco è alto circa 107 mm; R indica la costruzione radiale; 14 è il diametro del cerchio in pollici. Da nuovo lo pneumatico ha un diametro esterno di circa 570 mm.
Dopo la misura trovi indice di carico e codice di velocità (per esempio 91V): scegli pneumatici con valori almeno pari a quelli indicati sul libretto di circolazione.
Marche disponibili in 165/65 R14
Pneumatici 4 stagioni: per chi sono
Gli pneumatici 4 stagioni uniscono le qualità di estivi e invernali e sono marcati M+S, quasi sempre anche 3PMSF: valgono come invernali e si possono tenere montati tutto l'anno.
Sono la scelta giusta per chi vive dove gli inverni sono miti e vuole evitare il cambio gomme due volte l'anno.




















