
HANKOOK KINERGY ECO 2 K435 175/70 R13 82H
- Estivo
Dettagli e informazioni
- Marchio:
- HANKOOK
- Modello:
- KINERGY ECO 2 K435
- Misura:
- 175/70 R13
- Larghezza:
- 175
- Altezza:
- 70
- Costruzione:
- Radiale
- Diametro:
- 13
- Indice di carico:
- 82 (475 kg)
- Codice velocità:
- H (fino a 210 km/h)
Tipo e stagionalità
- Tipo veicolo:
- Auto
- Utilizzo:
- Estivo
Caratteristiche ed etichetta europea
- Consumo:
- C
- Aderenza:
- B
- Rumorosità in dB:
- 70
- Classe rumorosità:
- B
- Classe:
- C1
- Neve (3PMSF):
- No
- Ghiaccio:
- No
- Regolamento:
- 2020/740
- Pagina EPREL:
- Scheda ufficiale EPREL
Informazioni avanzate utili
- EAN:
- 8808563433462
- Velocità massima ammessa:
- 210 km/h
- Codice produttore:
- 1022773
- Fascia:
- Premium
Prodotti correlati
COMFORSERCOMFORSER CF 610 175/70 R13 82TEstivoD consumoC bagnato69 dB40,52 €Consegna circa 10 giorni
AUSTONEAUSTONE ATHENA SP 801 175/70 R13 82TEstivoD consumoC bagnato70 dB40,57 €Consegna circa 10 giorni
OVATIONOVATION VI 682 175/70 R13 82TEstivoC consumoC bagnato70 dB40,64 €Consegna circa 10 giorni
LAUFENNLAUFENN G FIT EQ PLUS LK41 175/70 R13 82TEstivoD consumoC bagnato70 dB42,26 €Consegna circa 10 giorni
HANKOOK KINERGY ECO 2 K435 in altre misure
- 175/65 R14 82Tda 44,00 €
- 175/60 R14 79Hda 44,36 €
- 195/65 R15 91Tda 54,73 €
- 195/65 R14 89Hda 56,20 €
- 155/80 R13 79Tda 58,26 €
- 195/65 R15 91Hda 58,52 €
- 145/65 R15 72Tda 58,88 €
- 185/65 R14 86Tda 58,88 €
- 155/80 R13 79Tda 59,57 €
- 155/80 R13 79Tda 59,57 €
- 165/60 R14 75Tda 60,27 €
- 175/65 R14 82Hda 60,27 €
- 175/65 R14 82Hda 60,27 €
- 175/65 R14 82Tda 60,71 €
- 165/65 R14 79Tda 61,65 €
- 155/65 R14 75Tda 61,99 €
- 145/65 R15 72Tda 63,02 €
- 175/65 R14 82Hda 63,04 €
- 165/70 R13 79Tda 63,35 €
- 155/65 R13 73Tda 63,35 €
- 155/70 R14 77Tda 63,38 €
- 185/65 R15 88Tda 64,42 €
- 185/65 R15 88Tda 64,42 €
- 185/65 R15 88Tda 64,42 €
- 185/65 R15 88Tda 64,42 €
- 185/65 R15 88Tda 64,42 €
- 185/65 R15 88Tda 64,42 €
- 195/65 R15 91Hda 64,52 €
- 165/65 R14 79Tda 64,71 €
- 185/60 R14 82Hda 65,81 €
- 185/60 R14 82Hda 65,81 €
- 185/60 R14 82Hda 65,81 €
- 175/60 R15 81Hda 65,86 €
- 175/70 R13 82Tda 66,12 €
- 185/70 R14 88Tda 66,14 €
- 175/70 R13 82Tda 66,26 €
- 185/60 R14 82Tda 66,42 €
- 175/65 R14 82Tda 66,53 €
- 165/70 R14 81Tda 66,68 €




